Direkt zum Inhalt

Dein Warenkorb ist leer

Weiter shoppen

Hast du ein Konto?

Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.

Dein Warenkorb

Wird geladen ...

Spezielle Bestellanweisungen
Gesamt 0,00€
Versand + 2,90€

Black November

Bis zu −50 % · Kostenloser Versand ab 2 Artikeln

00h
:
00min
:
00s
  • WILLKOMMEN
  • UNSERE BESTSELLER
  • NEUE HERBSTKOLLEKTION 2026
  • INKASSO
    • UNSERE KLEIDER
    • PULLOVER/STRICKJACKEN
    • MÄNTEL
    • SETS
    • TASCHEN
    • T-SHIRTS
    • STIEFEL
    • HOSEN
  • UNSERE FAVORITEN
  • GOLDENE REFLEXE
  • NEUE ANKÜNFTE
  • MEINE BESTELLUNG VERFOLGEN
  • KONTAKT
Einloggen

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • EUR € | Argentinien
  • EUR € | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • EUR € | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesch
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • EUR € | Botsuana
  • EUR € | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • EUR € | Bulgarien
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • NZD $ | Cookinseln
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • EUR € | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • EUR € | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • EUR € | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • EUR € | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • EUR € | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • EUR € | Kirgisistan
  • EUR € | Kiribati
  • AUD $ | Kokosinseln
  • EUR € | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • EUR € | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • EUR € | Madagaskar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mosambik
  • EUR € | Myanmar
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • AUD $ | Norfolkinsel
  • EUR € | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Neuguinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • NZD $ | Pitcairninseln
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • EUR € | Russland
  • SBD $ | Salomonen
  • EUR € | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • EUR € | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • EUR € | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • EUR € | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • EUR € | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • EUR € | Spitzbergen und Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts und Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Südafrika
  • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • KRW ₩ | Südkorea
  • EUR € | Südsudan
  • EUR € | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • EUR € | Türkei
  • EUR € | Tunesien
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Wallis und Futuna
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • EUR € | Westsahara
  • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • Français
  • Deutsch
  • English
  • Español
    Jouvana Paris

    Land/Region

    • EGP ج.م | Ägypten
    • XAF CFA | Äquatorialguinea
    • ETB Br | Äthiopien
    • EUR € | Afghanistan
    • EUR € | Ålandinseln
    • ALL L | Albanien
    • DZD د.ج | Algerien
    • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua und Barbuda
    • EUR € | Argentinien
    • EUR € | Armenien
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension
    • EUR € | Aserbaidschan
    • AUD $ | Australien
    • BSD $ | Bahamas
    • EUR € | Bahrain
    • EUR € | Bangladesch
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belarus
    • EUR € | Belgien
    • EUR € | Belize
    • EUR € | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • EUR € | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivien
    • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
    • EUR € | Botsuana
    • EUR € | Brasilien
    • USD $ | Britische Jungferninseln
    • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
    • BND $ | Brunei Darussalam
    • EUR € | Bulgarien
    • EUR € | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • CVE $ | Cabo Verde
    • EUR € | Chile
    • EUR € | China
    • NZD $ | Cookinseln
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Côte d’Ivoire
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Dänemark
    • EUR € | Deutschland
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominikanische Republik
    • DJF Fdj | Dschibuti
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | El Salvador
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Estland
    • EUR € | Eswatini
    • DKK kr. | Färöer
    • FKP £ | Falklandinseln
    • FJD $ | Fidschi
    • EUR € | Finnland
    • EUR € | Frankreich
    • EUR € | Französisch-Guayana
    • EUR € | Französisch-Polynesien
    • EUR € | Französische Südgebiete
    • EUR € | Gabun
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Georgien
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Griechenland
    • DKK kr. | Grönland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • EUR € | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • EUR € | Indien
    • IDR Rp | Indonesien
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Irland
    • ISK kr | Island
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italien
    • JMD $ | Jamaika
    • JPY ¥ | Japan
    • YER ﷼ | Jemen
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordanien
    • KYD $ | Kaimaninseln
    • EUR € | Kambodscha
    • XAF CFA | Kamerun
    • CAD $ | Kanada
    • USD $ | Karibische Niederlande
    • EUR € | Kasachstan
    • QAR ر.ق | Katar
    • KES KSh | Kenia
    • EUR € | Kirgisistan
    • EUR € | Kiribati
    • AUD $ | Kokosinseln
    • EUR € | Kolumbien
    • KMF Fr | Komoren
    • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
    • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kroatien
    • EUR € | Kuwait
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettland
    • EUR € | Libanon
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libyen
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Litauen
    • EUR € | Luxemburg
    • EUR € | Madagaskar
    • EUR € | Malawi
    • EUR € | Malaysia
    • MVR MVR | Malediven
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Marokko
    • EUR € | Martinique
    • EUR € | Mauretanien
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mexiko
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolei
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • EUR € | Mosambik
    • EUR € | Myanmar
    • EUR € | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Neukaledonien
    • NZD $ | Neuseeland
    • NIO C$ | Nicaragua
    • EUR € | Niederlande
    • EUR € | Niger
    • EUR € | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • MKD ден | Nordmazedonien
    • AUD $ | Norfolkinsel
    • EUR € | Norwegen
    • EUR € | Österreich
    • EUR € | Oman
    • EUR € | Pakistan
    • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua-Neuguinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippinen
    • NZD $ | Pitcairninseln
    • PLN zł | Polen
    • EUR € | Portugal
    • MDL L | Republik Moldau
    • EUR € | Réunion
    • EUR € | Ruanda
    • RON Lei | Rumänien
    • EUR € | Russland
    • SBD $ | Salomonen
    • EUR € | Sambia
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • EUR € | São Tomé und Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi-Arabien
    • SEK kr | Schweden
    • CHF CHF | Schweiz
    • EUR € | Senegal
    • RSD РСД | Serbien
    • EUR € | Seychellen
    • SLL Le | Sierra Leone
    • USD $ | Simbabwe
    • SGD $ | Singapur
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slowakei
    • EUR € | Slowenien
    • EUR € | Somalia
    • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
    • EUR € | Sonderverwaltungsregion Macau
    • EUR € | Spanien
    • EUR € | Spitzbergen und Jan Mayen
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts und Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre und Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
    • EUR € | Sudan
    • EUR € | Südafrika
    • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
    • KRW ₩ | Südkorea
    • EUR € | Südsudan
    • EUR € | Suriname
    • TJS ЅМ | Tadschikistan
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tansania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • EUR € | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad und Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • XAF CFA | Tschad
    • CZK Kč | Tschechien
    • EUR € | Türkei
    • EUR € | Tunesien
    • EUR € | Turkmenistan
    • USD $ | Turks- und Caicosinseln
    • AUD $ | Tuvalu
    • EUR € | Uganda
    • EUR € | Ukraine
    • HUF Ft | Ungarn
    • UYU $U | Uruguay
    • EUR € | Usbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatikanstadt
    • USD $ | Venezuela
    • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
    • USD $ | Vereinigte Staaten
    • GBP £ | Vereinigtes Königreich
    • VND ₫ | Vietnam
    • EUR € | Wallis und Futuna
    • AUD $ | Weihnachtsinsel
    • EUR € | Westsahara
    • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
    • EUR € | Zypern

    Sprache

    • Français
    • Deutsch
    • English
    • Español
    Einloggen Warenkorb

    Suchen

    Willkommensangebot

    10 % Rabatt auf deine Bestellung

    Gib deine E-Mail ein und erhalte sofort 10 % Rabatt.

    Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.

    Mit deiner Anmeldung stimmst du dem Erhalt unserer E-Mails zu. Abmeldung jederzeit möglich.

    Danke! Deine 10 % sind aktiviert

    Der Rabatt ist bereits in deinem Warenkorb. Hier ist auch dein Code:

    BIENVENUE10
    Jetzt zugreifen

    Geschäft

    • WILLKOMMEN
    • UNSERE BESTSELLER
    • NEUE HERBSTKOLLEKTION 2026
    • INKASSO
    • UNSERE FAVORITEN
    • GOLDENE REFLEXE
    • NEUE ANKÜNFTE
    • MEINE BESTELLUNG VERFOLGEN
    • KONTAKT

    Information

    • Um zu recherchieren

    Brauchen Sie Hilfe?

    Teilen Sie Ihre Kontaktdaten, Informationen zu Ihrem Geschäft und Markenbotschaften mit Ihren Kunden.

    Zahlungsmethoden
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • BLIK
    • Cartes Bancaires
    • EPS
    • Klarna
    • Mastercard
    • MB WAY
    • MobilePay
    • PayPal
    • Satispay
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2026, Jouvana Paris - Theme von Lumin Theme © 2024
    • Datenschutzerklärung
    • Widerrufsrecht
    • AGB
    • Kontaktinformationen
    • Versand
    • Verkaufsbedingungen

    • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
    • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.