Guía de tallas
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 78-81 | 60-63 | 86-89 |
| XS | 82-85 | 64-67 | 90-93 |
| S | 86-89 | 68-71 | 94-97 |
| M | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| L | 95-100 | 77-82 | 103-108 |
| XL | 101-107 | 83-89 | 109-115 |
Todas las medidas son orientativas. En caso de duda entre dos tallas, le recomendamos elegir la talla superior.